自分の年齢は覚えていても他人の年齢はなかなか思い出せないものです。今回は西暦1979年(昭和54年)生まれの方の年齢について解説したいと思います。
年齢をその年に放送が開始されたアニメとともにアニメ好きの筆者が紹介したいと思います。また、これから迎えるイベント、平均寿命までの残された年数、厄年についても解説しています。
1979年(昭和54年)生まれの人の年齢
2023年の年齢は
44歳!!
誕生日を迎えていない人は43歳です。
- 男性の平均寿命(80歳)まで36年
- 女性の平均寿命(86歳)まで42年
1979年(昭和54年)生まれの人の年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
1979年 | 昭和54年 | 0歳 | 誕生 |
1980年 | 昭和55年 | 1歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 2歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 3歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 4歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 5歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1986年 | 昭和61年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1987年 | 昭和62年 | 8歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 9歳 | |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 10歳 | |
1990年 | 平成2年 | 11歳 | |
1991年 | 平成3年 | 12歳 | 中学校入学(1〜3月生まれ) |
1992年 | 平成4年 | 13歳 | 中学校入学(4〜12月生まれ) |
1993年 | 平成5年 | 14歳 | |
1994年 | 平成6年 | 15歳 | 高校入学(1〜3月生まれ) |
1995年 | 平成7年 | 16歳 | 高校入学(4〜12月生まれ) |
1996年 | 平成8年 | 17歳 | 女性は前厄 |
1997年 | 平成9年 | 18歳 | 女性は本厄(数え年で19歳) |
1998年 | 平成10年 | 19歳 | 女性は後厄 |
1999年 | 平成11年 | 20歳 | |
2000年 | 平成12年 | 21歳 | |
2001年 | 平成13年 | 22歳 | |
2002年 | 平成14年 | 23歳 | 男性は前厄 |
2003年 | 平成15年 | 24歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) |
2004年 | 平成16年 | 25歳 | 男性は後厄 |
2005年 | 平成17年 | 26歳 | |
2006年 | 平成18年 | 27歳 | |
2007年 | 平成19年 | 28歳 | |
2008年 | 平成20年 | 29歳 | |
2009年 | 平成21年 | 30歳 | 三十路 |
2010年 | 平成22年 | 31歳 | 女性は前厄(数え年で32歳) |
2011年 | 平成23年 | 32歳 | 女性は本厄 |
2012年 | 平成24年 | 33歳 | 女性は後厄 |
2013年 | 平成25年 | 34歳 | |
2014年 | 平成26年 | 35歳 | 女性は前厄 |
2015年 | 平成27年 | 36歳 | 女性は本厄(数え年で37歳) |
2016年 | 平成28年 | 37歳 | 女性は後厄 |
2017年 | 平成29年 | 38歳 | |
2018年 | 平成30年 | 39歳 | |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 40歳 | 四十路
男性は前厄 |
2020年 | 令和2年 | 41歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
2021年 | 令和3年 | 42歳 | 男性は後厄 |
2022年 | 令和4年 | 43歳 | |
2023年 | 令和5年 | 44歳 | |
2024年 | 令和6年 | 45歳 | |
2025年 | 令和7年 | 46歳 | |
2026年 | 令和8年 | 47歳 | |
2027年 | 令和9年 | 48歳 | |
2028年 | 令和10年 | 49歳 | |
2029年 | 令和11年 | 50歳 | 五十路 |
2030年 | 令和12年 | 51歳 | |
2031年 | 令和13年 | 52歳 | |
2032年 | 令和14年 | 53歳 | |
2033年 | 令和15年 | 54歳 | |
2034年 | 令和16年 | 55歳 | |
2035年 | 令和17年 | 56歳 | |
2036年 | 令和18年 | 57歳 | |
2037年 | 令和19年 | 58歳 | |
2038年 | 令和20年 | 59歳 | 男性は前厄 |
2039年 | 令和21年 | 60歳 | 還暦(数え年で61歳)
男性は本厄(数え年で61歳) |
2040年 | 令和22年 | 61歳 | 男性は後厄 |
2041年 | 令和23年 | 62歳 | |
2042年 | 令和24年 | 63歳 | |
2043年 | 令和25年 | 64歳 | |
2044年 | 令和26年 | 65歳 | 定年
前期高齢者 |
2045年 | 令和27年 | 66歳 | |
2046年 | 令和28年 | 67歳 | |
2047年 | 令和29年 | 68歳 | |
2048年 | 令和30年 | 69歳 | 古希(数え年で70歳) |
2049年 | 令和31年 | 70歳 | |
2050年 | 令和32年 | 71歳 | |
2051年 | 令和33年 | 72歳 | |
2052年 | 令和34年 | 73歳 | |
2053年 | 令和35年 | 74歳 | |
2054年 | 令和36年 | 75歳 | 中期高齢者 |
2055年 | 令和37年 | 76歳 | 喜寿(数え年で77歳) |
2056年 | 令和38年 | 77歳 | |
2057年 | 令和39年 | 78歳 | |
2058年 | 令和40年 | 79歳 | 傘寿(数え年で80歳) |
2059年 | 令和41年 | 80歳 | 男性の平均寿命 |
2060年 | 令和42年 | 81歳 | |
2061年 | 令和43年 | 82歳 | |
2062年 | 令和44年 | 83歳 | |
2063年 | 令和45年 | 84歳 | |
2064年 | 令和46年 | 85歳 | 後期高齢者 |
2065年 | 令和47年 | 86歳 | 女性の平均寿命 |
2066年 | 令和48年 | 87歳 | 米寿(数え年で88歳) |
2067年 | 令和49年 | 88歳 | |
2068年 | 令和50年 | 89歳 | 卒寿(数え年で90歳) |
2069年 | 令和51年 | 90歳 | |
2070年 | 令和52年 | 91歳 | |
2071年 | 令和53年 | 92歳 | |
2072年 | 令和54年 | 93歳 | |
2073年 | 令和55年 | 94歳 | |
2074年 | 令和56年 | 95歳 | |
2075年 | 令和57年 | 96歳 | |
2076年 | 令和58年 | 97歳 | |
2077年 | 令和59年 | 98歳 | 白寿(数え年で99歳) |
2078年 | 令和60年 | 99歳 | 紀寿(数え年で100歳) |
2079年 | 令和61年 | 100歳 |
誕生年から現在までの代表的なテレビアニメ
西暦 | 年齢 | 放送開始されたテレビアニメ |
1979年 | 0歳 | ドラえもん放送開始 (テレビ朝日) 劇場版 銀河鉄道999 機動戦士ガンダム |
1980年 | 1歳 | トム・ソーヤーの冒険 ニルスのふしぎな旅 ルパン三世 カリオストロの城 (映画) |
1981年 | 2歳 | Dr.スランプ アラレちゃん 忍者ハットリくん じゃりン子チエ |
1982年 | 3歳 | パタリロ! 超時空要塞マクロス ときめきトゥナイト |
1983年 | 4歳 | キャッツアイ キン肉マン放送開始 聖戦士ダンバイン スプーンおばさん |
1984年 | 5歳 | 風の谷のナウシカ(映画) 北斗の拳 名探偵ホームズ |
1985年 | 6歳 | 小公女セーラ タッチ プロゴルファー猿 |
1986年 | 7歳 | ドラゴンボール めぞん一刻 |
1987年 | 8歳 | シティーハンター エスパー魔美 キテレツ大百科 |
1988年 | 9歳 | 美味しんぼ 魔神英雄伝ワタル AKIRA(映画) |
1989年 | 10歳 | ドラゴンボールZ YAWARA! 笑ゥせぇるすまん |
1990年 | 11歳 | ちびまる子ちゃん まじかるタルるートくん |
1991年 | 12歳 | きんぎょ注意報! 少年アシベ |
1992年 | 13歳 | 美少女戦士セーラームーン クレヨンしんちゃん 幽遊白書 |
1993年 | 14歳 | 忍たま乱太郎 GS美神 SLUM DANK |
1994年 | 15歳 | ママレード・ボーイ 魔法騎士レイアース 七つの海のティコ |
1995年 | 16歳 | NINKU-忍空- 新世紀エヴァンゲリオン H2 GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊 |
1996年 | 17歳 | 名探偵コナン るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- こちら葛飾区亀有公園前派出所 |
1997年 | 18歳 | 金田一少年の事件簿 烈火の炎 少女革命ウテナ |
1998年 | 19歳 | 遊戯王 カードキャプターさくら TRIGUN(トライガン) |
1999年 | 20歳 | GTO HUNTER×HUNTER ONE PIECE |
2000年 | 21歳 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 犬夜叉 ラブひな はじめの一歩 |
2001年 | 22歳 | テニスの王子様 ヒカルの碁 デジモンテイマーズ 星のカービィ |
2002年 | 23歳 | 機動戦士ガンダムSEED NARUTO -ナルト- |
2003年 | 24歳 | 鋼の錬金術師 ラストエグザイル 最遊記RELOAD |
2004年 | 25歳 | ケロロ軍曹 MAJOR BLEACH(ブリーチ) エルフェンリート |
2005年 | 26歳 | 蟲師 ふたりはプリキュア 創聖のアクエリオン ぱにぽにだっしゅ! |
2006年 | 27歳 | 銀魂 DEATH NOTE コードギアス 反逆のルルーシュ |
2007年 | 28歳 | 機動戦士ガンダム00 1st Season のだめカンタービレ 逆境無頼カイジ |
2008年 | 29歳 | 西洋骨董洋菓子店 〜アンティーク 黒執事 ARIA The ORIGINATION |
2009年 | 30歳 | けいおん! 君に届け とある科学の超電磁砲 化物語 |
2010年 | 31歳 | はなかっぱ おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜 侵略! イカ娘 |
2011年 | 32歳 |
君に届け 2ND SEASON
魔法少女まどか☆マギカ あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 Fate/Zero TIGER & BUNNY |
2012年 | 33歳 | 夏目友人帳 肆 偽物語 ダンボール戦機W 黒子のバスケ キングダム |
2013年 | 34歳 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE2000% 進撃の巨人(第1期) 境界の彼方 |
2014年 | 35歳 | 妖怪ウォッチ 鬼灯の冷徹 ハイキュー!! |
2015年 | 36歳 | 暗殺教室 おそ松さん 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ニセコイ: |
2016年 | 37歳 | 蒼の彼方のフォーリズム 亜人(TVシリーズ) orange |
2017年 | 38歳 | 青の祓魔師 京都不浄王篇 アホガール けものフレンズ |
2018年 | 39歳 | ISLAND 色づく世界の明日から ウマ娘 プリティーダービー |
2019年 | 40歳 |
かぐや様は告らせたい
~天才たちの恋愛頭脳戦~ 賢者の孫 五等分の花嫁 鬼滅の刃 |
2020年 | 41歳 | アルテ 映像研には手を出すな! 神様になった日 呪術廻戦 |
2021年 | 42歳 | 王様ランキング オッドタクシー 東京リベンジャーズ |
2022年 | 43歳 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 SPY×FAMILY テイコウペンギン パリピ孔明 |
1979年(昭和54年)生まれの人の干支
十二支(じゅうにし) | 未(ひつじ) |
干支(えと) | 己未(つちのと・ひつじ) |
1979年(昭和54年)生まれの人の学歴
1~3月生まれ
教育機関 | 入学式 | 卒業式 |
小学校 | 1985(昭和60) | 1991(平成3) |
中学校 | 1991(平成3) | 1994(平成6) |
高校 | 1994(平成6) | 1997(平成9) |
大学 | 1997(平成9) | 2001(平成13) |
4~12月生まれの場合
教育機関 | 入学式 | 卒業式 |
小学校 | 1986(昭和61) | 1992(平成4) |
中学校 | 1992(平成4) | 1995(平成7) |
高校 | 1995(平成7) | 1998(平成10) |
大学 | 1998(平成10) | 2002(平成14) |
まとめ
1979年(昭和54年)はテレビ朝日でドラえもんの放送が開始され宇宙戦艦ヤマト、アルプスの少女ハイジと今でもほとんどの方が知っている作品がテレビに登場してきました。
また、この年にはSonyのウォークマンが発売されました。ウォークマンの登場によって音楽は部屋で聞くものとから手軽に持ち歩くものへと楽しみ方が大きく変わりました。
1979年(昭和54年)はアニメ、音楽ともに大きな変化が始まった年でもあります。
コメント